Bartın Hava Durumu 15 Günlük
Bartın ili ve Amasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.
Tarih | Hadise | Gündüz | Gece | Ortalama | Nem | Basınç |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | ![]() | 27.18 °C | 19.1 °C | 23.95 °C | %35 | 1017 hPa |
2025-07-06 | ![]() | 30.89 °C | 19.9 °C | 28.91 °C | %24 | 1014 hPa |
2025-07-07 | ![]() | 32.68 °C | 21.76 °C | 31.58 °C | %23 | 1008 hPa |
2025-07-08 | ![]() | 29.73 °C | 18.78 °C | 27 °C | %37 | 1007 hPa |
2025-07-09 | ![]() | 32.63 °C | 21.9 °C | 30.54 °C | %21 | 1005 hPa |
2025-07-10 | ![]() | 28.09 °C | 19.2 °C | 21.08 °C | %51 | 1006 hPa |
2025-07-11 | ![]() | 19.47 °C | 17.01 °C | 19.43 °C | %89 | 1011 hPa |
2025-07-12 | ![]() | 26.06 °C | 16.97 °C | 24.46 °C | %38 | 1014 hPa |
2025-07-13 | ![]() | 28.24 °C | 17.99 °C | 26.03 °C | %29 | 1014 hPa |
2025-07-14 | ![]() | 29.52 °C | 19.75 °C | 26.34 °C | %35 | 1009 hPa |
2025-07-15 | ![]() | 31.43 °C | 19.74 °C | 26.05 °C | %42 | 1004 hPa |
2025-07-16 | ![]() | 29.06 °C | 21.4 °C | 24.45 °C | %46 | 1009 hPa |
2025-07-17 | ![]() | 31.34 °C | 20.71 °C | 29.31 °C | %29 | 1013 hPa |
2025-07-18 | ![]() | 31.26 °C | 20.33 °C | 29.38 °C | %29 | 1009 hPa |
2025-07-19 | ![]() | 29.37 °C | 19.54 °C | 27.11 °C | %43 | 1008 hPa |
2025-07-20 | ![]() | 30.38 °C | 20.68 °C | 28.65 °C | %34 | 1010 hPa |
Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/bartin.x): failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621
Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 623