Bartın Hava Durumu 15 Günlük
Bartın ili ve Amasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.
| Tarih | Hadise | Gündüz | Gece | Ortalama | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 12.72 °C | 6.33 °C | 11.79 °C | %62 | 1021 hPa | |
| 2026-11-17 | 12.14 °C | 9.07 °C | 10.91 °C | %90 | 1011 hPa | |
| 2026-11-18 | 17.52 °C | 11.84 °C | 14.11 °C | %50 | 1006 hPa | |
| 2026-11-19 | 14.72 °C | 11.98 °C | 13.3 °C | %89 | 1011 hPa | |
| 2026-11-20 | 16.69 °C | 12.76 °C | 13.64 °C | %90 | 1009 hPa | |
| 2026-11-21 | 13.74 °C | 12.35 °C | 12.26 °C | %94 | 1013 hPa | |
| 2026-11-22 | 13.45 °C | 8.41 °C | 8.58 °C | %77 | 1013 hPa | |
| 2026-11-23 | 10.08 °C | 7.27 °C | 7.38 °C | %70 | 1027 hPa | |
| 2026-11-24 | 9.41 °C | 6.49 °C | 7.18 °C | %74 | 1017 hPa | |
| 2026-11-25 | 9.92 °C | 5.34 °C | 6.45 °C | %58 | 1022 hPa | |
| 2026-11-26 | 13.39 °C | 7.61 °C | 8.96 °C | %41 | 1019 hPa | |
| 2026-11-27 | 13.95 °C | 9.19 °C | 10.41 °C | %41 | 1021 hPa | |
| 2026-11-28 | 12.28 °C | 7.85 °C | 8.37 °C | %46 | 1021 hPa | |
| 2026-11-29 | 9.34 °C | 6.57 °C | 7.57 °C | %59 | 1015 hPa | |
| 2026-11-30 | 6.47 °C | 5.5 °C | 5.91 °C | %98 | 1021 hPa | |
| 2026-12-01 | 7.05 °C | 6.94 °C | 6.94 °C | %73 | 1028 hPa |
Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/bartin.x): Failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621
Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php:622 Stack trace: #0 /home/x.via.wiki/public_html/hava.php(622): fwrite() #1 {main} thrown in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622